Strona główna » Nagrzewnice wodne » Dane techniczne

Dane techniczne

 

parametry jednostka AERMAX 30 AERMAX 50 AERMAX 60
ilość rzędów nagrzewnicy - 1 2 3
maksymalny wydatek powietrza m³/h 6150 5100 4710
zakres mocy grzewczej kW 15-30 20-50 30-60
przyrost temperatury powietrza* oC 15 29 36
maksymalne ciśnienie robocze MPa 1,6 1,6 1,6
maksymalny zasięg powietrza m 25* 25* 25*
średnica króćców przyłączeniowych " 3/4" 3/4" 3/4"
napięcie zasilania V/Hz 230V - 50 HZ 230V - 50 HZ 230V - 50 HZ
moc silnika kW 0,39 0,39 0,39
obroty silnika obr/min 1290 1280 1250
waga kg 21 24 26

 

AERMAX 30

parametry czynnika grzewczego woda 60/40 °C woda 70/50 °C woda 90/70 °C
temp. powietrza wlotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza [kW] 17,5 15,6 13,6 11,0 8,9 22,9 20,7 18,5 16,3 14,1 31,9 29,7 27,5 25,3 23,1
temp. powietrza wylotowego [°C] 8,1 12,1 16,3 20,1 24,0 10,3 14,5 18,6 22,8 26,8 14,4 18,6 22,9 27,0 31,2
przepływ wody [m³/h] 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1.0
opory hydrauliczne [kPa] 7,6 5,8 4,1 3,2 1,9 10,9 9,1 7,5 6,0 4,6 18,4 16,2 14,2 12,2 10,4

 

AERMAX 50

parametry czynnika grzewczego woda 60/40 °C woda 70/50 °C woda 90/70 °C
temp. powietrza wlotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza [kW] 31,4 27,6 24,1 20,0 16,9 38,8 35,2 31,5 27,9 24,3 53,3 49,7 46,0 42,4 38,8
temp. powietrza wylotowego [°C] 17,6 20,5 23,8 28,1 30,2 21,1 24,5 27,8 31,0 34,2 29,0 32,5 35,9 39,3 42,6
przepływ wody [m³/h] 1,4 1,3 1,0 0,7 0,6 1,7 1,5 1,0 1,2 0,1 1,7 2,2 2,0 1,9 1,7
opory hydrauliczne [kPa] 14,1 10,9 8,2 6,9 4,0 20,2 16,9 14,0 11,3 8,8 33,6 29,6 25,8 22,3 19,1

 

AERMAX 60

parametry czynnika grzewczego woda 60/40 °C woda 70/50 °C woda 90/70 °C
temp. powietrza wlotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza [kW] 37,0 33,1 28,9 23,8 19,1 45,3 41,1 36,9 32,7 28,6 61,9 57,6 53,4 49,2 45,0
temp. powietrza wylotowego [°C] 21,7 24,2 27,8 30,6 33,2 26,7 29,6 32,5 35,3 38,1 36,4 39,5 42,6 45,6 48,5
przepływ wody [m³/h] 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
opory hydrauliczne [kPa] 13,8 9,2 7,2 4,2 3,1 18,9 15,9 13,1 10,6 8,3 31,2 27,5 24,0 20,7 17,7