Strona główna » Kurtyny przemysłowe » Dane techniczne

Dane techniczne

 

  Kurtyny wodne Kurtyny zimne
Parametry techniczne   GUARDPRO 150W GUARDPRO 200W GUARDPRO 150C GUARDPRO 200C
długość kurtyny  [m]  1,5  2  1,5  2
maksymalna wysokość drzwi  [m]  7  7  7  7
zakres mocy grzewczej*  [kW]  25  38  -  -
maksymalny wydatek powietrza  [m³/h]  6250  8600  6500  8800
maksymalne ciśnienie robocze  [MPa]  1,6  1,6 -  -
średnica króćców przyłączeniowych  [cale]  3/4  3/4  -  -
maksymalny spadek ciśnienia wody**  [kPa]  5,31  6,08  -  -
napięcie zasilania elektrycznego  [V/Hz]  400/50  400/50  400/50  400/50
moc silnika elektrycznego  [kW]  0,60  0,85  0,55  0,80
maksymalny pobór prądu  [A]  1,20  1,70  1,15  1,65
masa z wodą / bez wody  [kg]  47  65  43 59
klasa ochrony IP    IP44  IP44  IP44  IP44

 

* zakres mocy grzewczej dla parametrów wody 90/70 ˚C i temperatury powietrza wlotowego +10 ˚C
** maksymalny spadek ciśnienia wody dla parametrów czynnika 90/70 ˚C i temperatury powietrza wlotowego +10 ˚C
maksymalny poziom głośności w odległości 5 m od urządzenia
 

GUARDPRO 150W   Kurtyna z nagrzewnicą wodną
parametry czynnika grzewczego        woda 60/40 ˚C      woda 70/50 ˚C      woda 90/70 ˚C
temp. powietrza wlotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza [kW]  17,8  15,7  13,7  11,7  9,8  21,7  19,5  17,4  15,4  13,4  29,8  27,4  25,1  22,9  20,7
temp. powietrza wylotowego [°C]  9,6  13,6  17,6  21,6  25,6  11,7  15,7  19,7  23,7  27,7  15,9  19,9  23,9  27,9  31,9
przepływ wody [m³/h]  0,8  0,7 0,6   0,5  0,4  0,9  0,8  0,8  0,6  0,6  1,3  1,2  1,1  1,0  0,9
opory hydrauliczne [kPa]  4,6  3,6  2,7  2,1  1,4  6,8  5,5  4,4  3,4  3,4  12,8  10,8  9,1  7,6  6,3



GUARDPRO 200W   Kurtyna z nagrzewnicą wodną
parametry czynnika grzewczego        woda 60/40 ˚C      woda 70/50 ˚C      woda 90/70 ˚C
temp. powietrza wlotowego [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
moc grzewcza [kW]  26,8  23,7  20,6  17,6  14,7  32,7 29,4   26,2  23,1 20,1   44,8  41,1  37,8  34,4  31,2
temp. powietrza wylotowego [°C]  9,3  13,4  17,4  21,5  25,5  11,4  15,4  19,5  23,5  27,5  15,6  15,6  23,6  27,6  31,7
przepływ wody [m³/h]  1,2  1,0  0,9  0,8  0,6  1,4  1,3  1,1  1,0  0,9  1,9  1,8  1,6  1,5  1,3
opory hydrauliczne [kPa]  5,9  4,5  3,5  2,6  1,8  8,6  7,0  5,6  4,3  3,3  16,1  16,1  11,5  9,6  7,9

 

Wymiary kurtyn i prędkości strugi powietrza