Strona główna » Nagrzewnice gazowe » Komory mieszania » Dane techniczne

Dane techniczne

 

KONDENSA - nagrzewnice z wentylatorem promieniowym

 

model z wentylatorem promieniowym PCC032  PCC035 PCC043 PCC054
opis min max min max min max min max
typ urządzenia C 13-C 33-C 53-C 63-B 23 
homolgacja EC PIN 0694BM3433
klasa NOx 5 5 5 5
moc grzewcza kW 10.1 34.85 11.3 38.8 14.8 47.5 15.5 58
nominalne obciążenie cieplne kW 10.2 32.8 11.7 36.5 15.54 44.8 16.28 54
sprawność % 101.0 94.1 103.5 94.1 105.0 94.3 105.0 93.1
ilość kondensatu lt/h 0.77 0.84 1.45 1.45
Ø doprowadzenia gazu UNI ISO 7/1-3/4M UNI ISO 7/1-3/4M UNI ISO 7/1-3/4M UNI ISO 7/1-3/4M
Ø rur ssania/ odprowadzania mm 80/80 80/80 80/80 80/80
dostępne ciśnienie odprowadzenia spalin Pa 70 80 120 120
napięcie zasilające V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
pobór prądu W 245 550 490 1100
natężenie przepływu powietrza m³/h 3000 3000 5000 6000
dostępne ciśnienie statyczne Pa 150 150 150 150
Liczba wentylatorów 1 1 2 2
temperatura powietrza C 9.7 31.3 11.2 34.9 8.9 25.7 7.8 25.8
temperatura min/max eksploatacyjna C  -15 60  -15 60  -15 60  -15 60
masa kg   122  122 140  140 



PLUS - nagrzewnice z wentylatorem promieniowym

 

model z wentylatorem promieniowym PLC024  PLC032 PLC035  PLC043 PLC054
opis min max min  max  min max min max min max
typ urządzenia C 13-C 33-C 53-C 63-B 23 
homolgacja EC PIN 0694BM3433
klasa NOx 5 5 5 5 5
moc grzewcza kW 20.0 26.5  24.0 34.8 25.5 38.8 34.5 47.5 40.0 58.00
nominalne obciążenie cieplne kW 18.8 24.4 22.6  31.5 24.0 35.0 32.4 43.5 37.6 53.00
sprawność % 94.0 91.9  94.0 90.5 94.0 90.1 94.0 91.6 94.0 91.4
Ø doprowadzenia gazu UNI ISO 7/1-3/4M
Ø rur ssania/ odprowadzania mm 80/80 80/80 80/80  80/80 80/80
dostępne ciśnienie odprowadzenia spalin Pa 50 90 90  110 120 
napięcie zasilające V/Hz 230/50 230/50 230/50  230/50 230/50 
pobór prądu W 245 550  550 490  1100
natężenie przepływu powietrza m³/h 2500 3000  3000 5000  6000
dostępne ciśnienie statyczne Pa 120 120  120 120  120
Liczba wentylatorów 1 1 2
temperatura powietrza C 21.6 28.0  21.6 30.1  22.9 33.4 18.6 24.9 18.0 25.3
temperatura min/max eksploatacyjna C  -15 60  -15  60  -15  60 -15 60 -15 60
masa kg   84 96  101 134  140



RAPID - nagrzewnice z wentylatorem promieniowym

 

model z wentylatorem promieniowym RAC024  RAC032 RAC035  RAC043 RAC054
opis min max min  max  min max min max min max
typ urządzenia C 13-C 33-C 53-C 63-B 23 
homolgacja EC PIN 0694BM3433
klasa NOx 5 5 5 5 5
moc grzewcza kW 26.5 34.8 38.7 47.5 58.0
nominalne obciążenie cieplne kW 24.3 31.7 34.9 43.6 53.4
sprawność % 91.8 91.2  90.2 91.8 92.1
Ø doprowadzenia gazu UNI ISO 7/1-3/4M
Ø rur ssania/ odprowadzania mm 80/80 80/80 80/80  80/80 80/80
dostępne ciśnienie odprowadzenia spalin Pa 50 90 90  110 120 
napięcie zasilające V/Hz 230/50 230/50 230/50  230/50 230/50 
pobór prądu W 245 550  550 490  1100
natężenie przepływu powietrza m³/h 2500 3000  3000 5000  6000
dostępne ciśnienie statyczne Pa 120 120  120 120  120
Liczba wentylatorów 1 1 2
temperatura powietrza C 27.9 0.0  30.3 0.0  33.3 0.0 25.0 0.0 25.5 0.0
temperatura min/max eksploatacyjna C  -15 60  -15  60  -15  60 -15 60 -15 60
masa kg   84 96  101 134  140